Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | Hangzhou China | Materialen: | Wolframstaal |
---|---|---|---|
Kleur: | zilver | Werkdruk: | 5kg/C㎡ |
Open mond: | 3.8mm4.2mm | ||
Hoogtepunt: | Pneumatische schaar,pneumatische draadschaar |
Scherpe de Luchttang van de koperdraad, de Pneumatische Schaar van het Wolframstaal
Luchttang:
Waaier van toepassing:
Het product wordt gebruikt in Automatische rol het winden machine en één of andere andere Automatische Machine
Het is een algemene die reeks bladen voor scherpe koperdraad, staaldraad, zacht plastic en hard plastiek worden gebruikt.
Betere duurzaamheid met gesoldeerd hoge snelheidsstaal.
Wij verstrekken een grootmoedige selectie van bladen voor alle draad scherpe behoeften, met inbegrip van harsproduct
materiaal van het poortcuts.and het automatische lassen.
Producteneigenschappen:
Specificatie:
Cilindermodel | Bladenmodel | Toegepaste scherpe draad (Фmm) | ||
Koperdraad | Staaldraad | Zachte plastic draad | ||
CS10, C20, Handbediende C40, | WIS-A, WIS-B, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C30 | WIS-A.WIS-B, WIS-C, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C25 | WIJS | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C50 | WIS-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
Cs-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
C45 | Wib-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.00 |
De installatietekeningen van luchtnipper cylinder
Het beeld toont:
Luchttang
Lucht Nipper Blades
Contactpersoon: Miss. Csilla Wang
Tel.: +8618958064130
Fax: 86-571-85195135